WCOOP 2010 - Spielplan

WCOOP 2010 - Spielplan

Free Poker Download

Die World Championship of Online Poker 2010 ist größer und besser als jemals zuvor! Informieren Sie sich unten über den genauen Spielplan und erstellen Sie sich Ihren persönlichen WCOOP-Turnierplan.

Spielplan WCOOP 2010

Event Datum Start (ET) Buy-in Spiel Garantierter Preispool
1 5. Sept. 13.00 Uhr $215 NL Hold'em [6-max] $1.250.000
2 5. Sept. 15.00 Uhr $10.300 NL Hold'em [High Roller] $2.000.000
3 5. Sept. 17.00 Uhr $215 NL Hold'em $2.000.000
4 6. Sept. 14.00 Uhr $320 PL Omaha $200.000
5 6. Sept. 17.00 Uhr $320 NL Hold'em Shootout [6-max] $300.000
6 6. Sept. 20.00 Uhr $215 NL Hold'em [Turbo, Rebuys] $600.000
7 7. Sept. 14.00 Uhr $215 PL Draw $100.000
8 7. Sept. 17.00 Uhr $215 Triple Stud $100.000
9 7. Sept. 20.00 Uhr $1.050 NL Hold'em [2-tägiges Event] $1.000.000
10 8. Sept. 12.00 Uhr $265 PL Omaha [Knockout] $200.000
11 8. Sept. 14.00 Uhr $320 NL Hold'em [Ante-up] $300.000
12 8. Sept. 17.00 Uhr $215 NL Hold'em [Heads-up, 2-tägiges Event] $200.000
13 9. Sept. 12.00 Uhr $215 PL Omaha Hi/Lo [6-max, 1 Rebuy, 1 Add-on] $200.000
14 9. Sept. 14.00 Uhr $265 NL Hold'em [6-max, Knockout] $400.000
15 9. Sept. 17.00 Uhr $215 Razz $250.000
16 10. Sept. 14.00 Uhr $215 PL Omaha [6-max] $500.000
17 10. Sept. 17.00 Uhr $215 NL Single Draw $50.000
18 10. Sept. 20.00 Uhr $109 8-Game [10-Minuten-Runden] $100.000
19 11. Sept. 13.00 Uhr $109 NL Hold'em [10-Minuten-Level] $1.250.000
20 11. Sept. 17.00 Uhr $215 FL Hold'em $250.000
21 12. Sept. 13.00 Uhr $215 NL Hold'em $1.500.000
22 12. Sept. 17.00 Uhr $530 NL Hold'em [2-tägiges Event] $3.000.000
23 13. Sept. 14.00 Uhr $215 NL Hold'em [4-max] $700.000
24 13. Sept. 17.00 Uhr $320 Stud $150.000
25 13. Sept. 20.00 Uhr $215 PL Omaha [Turbo, 1 Rebuy, 1 Add-on] $400.000
26 14. Sept. 14.00 Uhr $320 Mixed Hold'em [6-max] $400.000
27 14. Sept. 17.00 Uhr $320 FL Badugi $100.000
28 14. Sept. 20.00 Uhr $1.050 NL Hold'em [2-tägiges Event] $1.000.000
29 15. Sept. 12.00 Uhr $265 NL Omaha Hi/Lo [Knockout] $150.000
30 15. Sept. 14.00 Uhr $530 NL Hold'em Triple Shootout [10-max, 2-tägiges Event] $500.000
31 15. Sept. 17.00 Uhr $320 8-Game $250.000
32 16. Sept. 12.00 Uhr $320 NL Hold'em [6-max] $300.000
33 16. Sept. 14.00 Uhr $320 PL Omaha [6-max, 1 Rebuy, 1 Add-on] $500.000
34 16. Sept. 17.00 Uhr $320 FL Triple Draw 2-7 $100.000
35 17. Sept. 14.00 Uhr $215 NL Hold'em [Rebuys] $1.000.000
36 17. Sept. 17.00 Uhr $530 FL Omaha Hi/Lo $400.000
37 17. Sept. 20.00 Uhr $320 NL Hold'em [10-Minuten-Level] $750.000
38 18. Sept. 13.00 Uhr $530 NL Hold'em [Heads-up, 2-tägiges Event] $600.000
39 18. Sept. 15.00 Uhr $25.500 NL Hold'em [High Roller Heads-up, 2-tägiges Event] $750.000
40 18. Sept. 17.00 Uhr $320 HORSE $300.000
41 19. Sept. 13.00 Uhr $215 NL Hold'em $1.500.000
42 19. Sept. 17.00 Uhr $1.050 NL Hold'em [2-tägiges Event] $3.000.000
43 20. Sept. 14.00 Uhr $320 PL Omaha [6-max, Rebuys] $600.000
44 20. Sept. 17.00 Uhr $320 NL Hold'em [2X Chance] $750.000
45 20. Sept. 20.00 Uhr $265 NL Hold'em [Turbo, Knockout] $300.000
46 21. Sept. 14.00 Uhr $320 Mixed [PLHE/PLO] $400.000
47 21. Sept. 17.00 Uhr $530 Stud Hi/Lo $200.000
48 21. Sept. 20.00 Uhr $1.050 NL Hold'em [2-tägiges Event] $1.000.000
49 22. Sept. 12.00 Uhr $215 NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-on] $250.000
50 22. Sept. 14.00 Uhr $215 NL Hold'em [Big Antes] $600.000
51 22. Sept. 17.00 Uhr $320 PL Omaha Hi/Lo $400.000
52 23. Sept. 12.00 Uhr $320 NL Hold'em [Turbo] $400.000
53 23. Sept. 14.00 Uhr $530 NL Hold'em [Rebuys] $1.000.000
54 23. Sept. 17.00 Uhr $2.100 PL Omaha [6-max, 2-tägiges Event] $800.000
55 24. Sept. 14.00 Uhr $530 NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-on] $1.000.000
56 24. Sept. 17.00 Uhr $1.050 FL Hold'em [6-max] $400.000
57 24. Sept. 20.00 Uhr $215 NL Hold'em [10-Minuten-Level] $200.000
58 25. Sept. 13.00 Uhr $530 PL Omaha [Heads-up, 2-tägiges Event] $200.000
59 25. Sept. 17.00 Uhr $2.100 HORSE [2-tägiges Event] $400.000
60 26. Sept. 13.00 Uhr $215 NL Hold'em $1.500.000
61 26. Sept. 15.00 Uhr $10.300 8-Game [High Roller, 2-tägiges Event] $1.000.000
62 26. Sept. 17.00 Uhr $5.200 NL Hold'em Main Event [2-tägiges Event] $10.000.000

Satellites

Der diesjährige Turnierplan macht die WCOOP 2010 zur größten World Championship of Online Poker aller Zeiten. Verteilt über 23 Tage werden insgesamt 62 Events veranstaltet, mit dem $5.200 Main Event als krönendem Abschluss: Am 26. September um 17.00 Uhr ET geht es dann nämlich um ein Garantiepreisgeld von zehn Millionen Dollar. Dazu kommen drei spektakuläre High Roller-Events - zwei No Limit Hold'em- und ein 8-Game-Turnier, in denen die besten Spieler der Welt um Preisgelder in Millionenhöhe antreten werden!

Auf der Seite WCOOP.com finden Sie aktuelle Infos zur Qualifikation, ausführliche Berichte zu allen Turnieren sowie einige Strategie-Tipps von den Mitgliedern des Team PokerStars Pro. Die World Championship of Online Poker 2010 wird die größte Online-Pokerturnierserie der Geschichte werden. Und Sie sollten dabei sein.

Falls Sie weitere Fragen zur WCOOP haben, wenden Sie sich bitte an support@pokerstars.com