SALÓN DE LA FAMA
¡Ésta es una lista donde figuran todos y cada uno de los campeones del WCOOP desde el inicio de las series en 2002!
Campeones del WCOOP de 2009
| Evento | Fecha | Juego | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sept. | NL Hold'em [6 máx.] | ChopSueyyy |
234.421 $ |
| 2 | 3 sept. | Razz | djk123 |
53.410 $ |
| 3 | 4 sept. | PL Omaha [6 máx.] | MUSTAFABET |
86.247 $ |
| 4 | 4 sept. | NL Single Draw 2-7 con recompras | 2FLY2TILT |
42.000 $ |
| 5 | 4 sept. | 8-Game [niveles de 10 minutos] | FireGoblin |
23.230 $ |
| 6 | 5 sept. | NL Hold'em | vakAAttack |
183.334 $ |
| 7 | 5 sept. | PL 5-Card Draw | CesarSPA |
33.500 $ |
| 8 | 5 sept. | FL Hold'em | iacog4 |
64.000 $ |
| 9 | 6 sept. | NL Hold'em | ternoplayer |
303.876 $ |
| 10 | 6 sept. | NL Hold'em [high roller] | Sumpas |
611.455 $ |
| 11 | 6 sept. | NL Hold'em [2 días] | hustla16 |
446.533 $ |
| 12 | 7 sept. | NL Hold'em [4 máx.] | lebordelaii |
111.457 $ |
| 13 | 7 sept. | 7-Card Stud | yhcaep |
37.575 $ |
| 14 | 8 sept. | Hold'em mixto [6 máx.] | dangdokodang |
75.024 $ |
| 15 | 8 sept. | FL Badugi | raydavis77 |
19.912 $ |
| 16 | 8 sept. | NL Hold'em | XTheDecanoX |
249.280 $ |
| 17 | 9 sept. | Shootout triple de NL Hold'em | iCeVeNoM |
91.250 $ |
| 18 | 9 sept. | 8-Game | g0lfa |
50.250 $ |
| 19 | 10 sept. | PL Omaha [6 máx., 1R1A] | GeorgeDanzer |
109.545 $ |
| 20 | 10 sept. | FL Triple Draw 2-7 | Timmy K |
26.676 $ |
| 21 | 11 sept. | NL Hold'em con recompras | Soterdelf |
174.594 $ |
| 22 | 11 sept. | FL Omaha Hi/Lo | Science |
75.600 $ |
| 23 | 11 sept. | NL Hold'em [niveles de 10 minutos] | Str8$$$Homey |
126.441 $ |
| 24 | 12 sept. | NL Hold'em [heads-up] | MyRabbiFoo |
140.000 $ |
| 25 | 12 sept. | HORSE | todch |
70.400 $ |
| 26 | 13 sept. | NL Hold'em | lelijk22 |
274.260 $ |
| 27 | 13 sept. | NL Hold'em [high roller] | Iftarii |
315.000 $ |
| 28 | 13 sept. | NL Hold'em [2 días] | Unsyatisfied |
513.076 $ |
| 29 | 14 sept. | Evento mixto [PL Hold’em, PL Omaha] | g0lfa |
69.245 $ |
| 30 | 14 sept. | NL Hold'em [2X Chance] | spencerman3 |
131.819 $ |
| 31 | 15 sept. | PL Omaha con recompras [6 máx.] | KRUTHE |
119.000 $ |
| 32 | 15 sept. | 7-Card Stud Hi/Lo | ShawnZJones |
47.940 $ |
| 33 | 15 sept. | NL Hold'em | df1986 |
207.142 $ |
| 34 | 16 sept. | NL Hold'em [antes altos] | Koln4ever |
114.610 $ |
| 35 | 16 sept. | PL Omaha Hi/Lo | twenty305 |
80.000 $ |
| 36 | 17 sept. | NL Hold'em con recompras [6 máx.] | Astrolux85 | 210.000 $ |
| 37 | 17 sept. | PL Omaha [6 máx.] | kiiski | $172 140 $ |
| 38 | 18 sept. | NL Hold'em [1R1A] | ElkY | $232 730 $ |
| 39 | 18 sept. | FL Hold'em [6 máx.] | Unassigned | $83 030 $ |
| 40 | 18 sept. | NL Omaha Hi/Lo [niveles de 10 minutos] | PiMaster | $42 263,65 $ |
| 41 | 19 sept. | PL Omaha [heads-up] | robert07 | $52 600 $ |
| 42 | 19 sept. | 8-Game | RugDoctor | 107 800 $ |
| 43 | 20 sept. | NL Hold'em | ElkY | 263 323,20 $ |
| 44 | 20 sept. | HORSE [high roller] | djk123 | $252 350 $ |
| 45 | 20 sept. | Evento Principal de NL Hold'em [2 días] | Jovial Gent | 1 715 200 |
Campeones del WCOOP de 2008
| Evento | Fecha | Juego | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 sep. | Hold'em sin límite de 215 $ [6-máx.] | shane147 | 200.856 $ |
| 2 | 5 sep. | 5-Card Draw pot limit de 215 $ | ImBillMcNeal | 34.201 $ |
| 3 | 6 sep. | Hold'em con límite de 215 $ | cwp394 | 73.385 $ |
| 4 | 6 sep. | 2-7 Triple Draw de 215 $ | playitsafe | 24.809 $ |
| 5 | 7 sep. | Hold'em sin límite de 10.300 $ | dorinvandy | 617.925 $ |
| 6 | 7 sep. | Hold'em sin límite de 530 $ [evento de 2 días] | Calvin32 | 452.086 $ |
| 7 | 8 sep. | Omaha pot limit de 215 $ [6-máx.] | Mary 717 | 71.730 $ |
| 8 | 8 sep. | Evento mixto 8-Game de 320 $ | Ulett_23 | 50.797 $ |
| 9 | 9 sep. | Hold'em sin límite de 215 $ [4-máx.] | jonasof87 | 95.410 $ |
| 10 | 9 sep. | Razz de 215 $ | dinho_style | 43.096 $ |
| 11 | 10 sep. | Omaha Hi/Lo pot limit de 320 $ | 92848 | 88.383 $ |
| 12 | 10 sep. | Hold'em mixto de 320 $ [6-máx.] | Randers | 66.000 $ |
| 13 | 11 sep. | Hold'em sin límite de 215 $ con recompras | lrdvoldemort | 207.772 $ |
| 14 | 11 sep. | Seven-Card Stud de 320 $ | Mildred53 | 28.608 $ |
| 15 | 12 sep. | Hold'em sin límite de 320 $ - Heads Up | Huxfluxen | 89.744 $ |
| 16 | 12 sep. | Omaha pot limit de 215 $ [1R1A] | Andy McLEOD | 98.280 $ |
| 17 | 13 sep. | Hold'em pot limit de 530 $ [6-máx.] | poker1O1 | 80.400 $ |
| 18 | 13 sep. | H.O.R.S.E. de 215 $ | Sensor | 57.421 $ |
| 19 | 14 sep. | Hold'em sin límite de 25.500 $ - Heads Up | stevesbets | 560.000 $ |
| 20 | 14 sep. | Hold'em sin límite de 1.050 $ [evento de 2 días] | NYC P.I.M.P | 257.953 $ |
| 21 | 15 sep. | 7-Card Stud Hi/Lo de 530 $ | weaktight | 42.735 $ |
| 22 | 15 sep. | Omaha Hi/Lo mixto de 320 $ [6-máx.] | BUCKIZ6 | 55.800 $ |
| 23 | 16 sep. | Hold'em sin límite de 530 $ [1R1A] | ddrufnek | 194.902 $ |
| 24 | 16 sep. | 2-7 Single Draw sin límite de 530 $ | luvgamble | 42.000 $ |
| 25 | 17 sep. | Omaha pot limit de 320 $ con recompras | shaundeeb | 144.112 $ |
| 26 | 17 sep. | Hold'em sin límite de 320 $ [6-máx.] | rubenrtv | 135.687 $ |
| 27 | 18 sep. | Tripe Shootout de Hold'em sin límite de 530 $ | TheActionKid | 76.545 $ |
| 28 | 18 sep. | Omaha Hi/Lo con límite de 530 $ | Big10 | 69.801 $ |
| 29 | 19 sep. | Hold'em sin límite de 530 $ con recompras [6-máx.] |
PiKappRaider | 211.133 $ |
| 30 | 19 sep. | Omaha pot limit de 1.050 $ | salamandra24 | 97.291 $ |
| 31 | 20 sep. | Hold'em con límite de 1.050 $ [6-máx.] | aasezz | 107.300 $ |
| 32 | 20 sep. | H.O.R.S.E. de 10.300 $ | DocHolatchya | 287.500 $ |
| 33 | 21 sep. | Evento Principal de Hold'em sin límite de 5.200 $ [evento de 2 días] |
ckingusc | 1.265.432 $ |
Campeones del WCOOP de 2007
| Evento | Fecha | Juego | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep. | Hold'em sin límite de 215 $ [6-máx.] | samh133 | 155.560 $ |
| 2 | 14 sep. | 5-Card Draw pot limit de 215 $ | spielraum.at | 26.265 $ |
| 3 | 15 sep. | Omaha pot limit de 215 $ [6-máx.] | jalla79 | 67.739 $ |
| 4 | 15 sep. | 2-7 Triple Draw de 215 $ | Donald | 32.450 $ |
| 5 | 16 sep. | Hold'em sin límite de 530 $ | AB_illusive | 398.649 $ |
| 6 | 17 sep. | Omaha pot limit de 320 con recompras | FossilMan | 168.362 $ |
| 7 | 18 sep. | Hold'em con límite de 215 | Cardinal7 | 67.933 $ |
| 8 | 19 sep. | Omaha H/L con límite de 530 $ 8 o superior) | copi | 87.882 $ |
| 9 | 20 sep. | Hold'em sin límite de 215 $ con recompras | ruthan | 198.125 $ |
| 10 | 21 sep. | Hold'em sin límite de 320 $ - Heads Up | ugotmeyet? | 82.054 $ |
| 11 | 21 sep. | Razz de 215 $ | OnlyPlayRagz | 41.136 $ |
| 12 | 22 sep. | H.O.R.S.E. de 215 $ | jaliks | 72.116 $ |
| 13 | 22 sep. | Hold'em pot limit de 530 $ | antroff | 117.175 $ |
| 14 | 23 sep. | Hold'em sin límite de 1.050 $ | mig.com | 580.212 $ |
| 15 | 24 sep. | 7-Card Stud de 320 $ | Ubsolute | 25.000 $ |
| 16 | 25 sep. | Omaha H/L pot limit de320 $ (8 o superior) | tiger76 | 61.419 $ |
| 17 | 26 sep. | Hold'em sin límite de 320 $ [6-máx.] | pes4fans | 167.553 $ |
| 18 | 27 sep. | 7-Card Stud Hi/Lo de 530 $ (8 o superior) | BigLL | 48.367 $ |
| 19 | 28 sep. | Omaha pot limit de 530 $ | buck21 | 97.262 $ |
| 20 | 28 sep. | Tripe Shootout de Hold'em sin límite de 530 $ | lyerly_ | 76.545 $ |
| 21 | 29 sep. | H.O.R.S.E. de 5.200 $ | hairos | 202.921 $ |
| 22 | 29 sep. | Hold'em con límite de 1.050 $ | Sowerss | 120.184 $ |
| 23 | 30 sep. | Evento principal de Hold'em sin límite de 2.600 $ |
ka$ino | 1.378.330 $ |
Campeones del WCOOP de 2006
| Evento | Fecha | Juego | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep. | Razz de 215 $ | Nabokov | 58.365 $ |
| 2 | 17 sep. | Texas Hold'em sin límite de 530 $ | Rambo5 | 320.865 $ |
| 3 | 18 sep. | Omaha pot limit de 320 $ con recompras | thegiant | 151.260 $ |
| 4 | 19 sep. | Texas Hold'em sin límite de 215 $ - Heads Up | spawng | 58.248 $ |
| 5 | 20 sep. | Omaha Hi/Lo con límite de 530 $ | kwob20 | 103.162 $ |
| 6 | 21 sep. | Hold'em sin límite de 215 $ con recompras | austinlewis | 199.509 $ |
| 7 | 22 sep. | Texas Hold'em con límite de 215 $ | yaaaflow | 60.419 $ |
| 8 | 23 sep. | H.O.R.S.E. de 215 $ | F.Briatore | 79.112 $ |
| 9 | 23 sep. | Texas Hold'em pot limit de 530 $ | uncforte | 105.329 $ |
| 10 | 24 sep. | Texas Hold'em sin límite de 1.050 $ | strassa2 | 442.440 $ |
| 11 | 25 sep. | 7-Card Stud de 320 $ | nikstar | 39.548 $ |
| 12 | 26 sep. | Omaha Hi/Lo pot limit de 320 $ | Mr.Shhhhhhh | 56.080 $ |
| 13 | 27 sep. | Texas Hold'em pot limit de 320 $ [6-máx.] | dnKid | 87.560 $ |
| 14 | 28 sep. | 7-Card Stud Hi/Lo de 530 $ | kwob20 | 68.267 $ |
| 15 | 29 sep. | Omaha pot limit de 530 $ | Trabelsi | 93.852 $ |
| 16 | 30 sep. | H.O.R.S.E. de 5.200 $ | stelladora | 223.150 $ |
| 17 | 30 sep. | Texas Hold'em con límite de 1.050 $ | laurentia | 145.200 $ |
| 18 | 1 oct. | Evento principal de Texas Hold'em sin límite de 2.600 $ |
area23JC | 670.194 $ |
Campeones del WCOOP de 2005
| Evento | Fecha | Juego | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep. | Texas Hold'em sin límite de 530 $ | Snow Leopard | 306.200 $ |
| 2 | 5 sep. | Omaha pot limit de 215 $ con recompras | MR32 | 102.422 $ |
| 3 | 6 sep. | Texas Hold'em sin límite de 215 $ - Heads Up | ImoneyBling | 35.720 $ |
| 4 | 7 sep. | Texas Hold'em pot limit de 215 $ [6-máx.] | luckyfire4 | 67.367 $ |
| 5 | 8 sep. | Texas Hold'em sin límite de 215 $ con recompras | genoa-st | 187.166 $ |
| 6 | 9 sep. | Texas Hold'em con límite de 215 $ | ActionJeff | 50.000 $ |
| 7 | 10 sep. | Texas Hold'em pot limit de 520 $ | kwil20 | 114.000 $ |
| 8 | 11 sep. | Texas Hold'em sin límite de 1.050 $ | VikingVI | 316.638 $ |
| 9 | 12 sep. | 7-Card Stud de 320 $ | SUPERTYR | 35.733 $ |
| 10 | 13 sep. | Tripe Shootout de Hold'em sin límite de 1.050 $ | Acey-Deucy | 150.026 $ |
| 11 | 14 sep. | Omaha Hi/Lo con límite de 530 $ | musher | 81.289 $ |
| 12 | 15 sep. | 7-Card Stud Hi/Lo de 530 $ | Bunsen | 66.125 $ |
| 13 | 16 sep. | Omaha pot limit de 530 $ | spawng | 66.787 $ |
| 14 | 17 sep. | Texas Hold'em con límite de 1.050 $ | DietDrPoker | 139.799 $ |
| 15 | 18 sep. | Evento principal de Texas Hold'em sin límite de 2.600 $ |
Panella86 | 577.342 $ |
Campeones del WCOOP de 2004
| Evento | Fecha | Juego | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun. | Omaha Hi/Lo pot limit de 320 $ | AustinKearns | 47.025 $ |
| 2 | 29 jun. | Texas Hold'em sin límite de 215 $ - Heads Up | tobiper | 40.960 $ |
| 3 | 30 jun. | Texas Hold'em con límite de 215 $ | obiwon | 58.512 $ |
| 4 | 31 jun. | Texas Hold'em sin límite de 215 $ con recompras | dblgutshot | 109.033 $ |
| 5 | 1 ago. | Texas Hold'em sin límite de 530 $ | Sporto623 | 68.892 $ |
| 6 | 2 ago. | 7-Card Stud de 320 $ | CoolHandTony | 37.875 $ |
| 7 | 3 ago. | Texas Hold'em pot limit de 530 $ | fabsoul | 60.230 $ |
| 8 | 4 ago. | Omaha Hi/Lo con límite de 530 $ | Raptor19 | 51.300 $ |
| 9 | 5 ago. | 7-Card Stud Hi/Lo de 530 $ | LBJ1 | 56.750 $ |
| 10 | 6 ago. | Omaha pot limit de 530 $ | joelmick | 41.986 $ |
| 11 | 7 ago. | Texas Hold'em con límite de 1.050 $ | Mandelbrot | 62.296 $ |
| 12 | 8 ago. | Evento principal de Texas Hold'em sin límite de 2.600 $ |
Ragde | 424.945 $ |
Campeones del WCOOP de 2003
| Evento | Fecha | Juego | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ago. | Texas Hold'em sin límite de 109 $ - Heads Up | Batoelrob | 12.800 $ |
| 2 | 8 ago. | Texas Hold'em con límite de 109 $ | C.M Burns | 32.525 $ |
| 3 | 9 ago. | Omaha Hi/Lo pot limit de 320 $ | Lenny | 27.600 $ |
| 4 | 10 ago. | Texas Hold'em sin límite de 320 $ | Erik123 | 101.850 $ |
| 5 | 11 ago. | 7-Card Stud de 320 $ | naya | 23.512 $ |
| 6 | 12 ago. | Texas Hold'em pot limit de 530 $ | jr50 | 68.250 $ |
| 7 | 13 ago. | Omaha Hi/Lo de 530 $ | starkitty | 39.750 $ |
| 8 | 14 ago. | 7-Card Stud Hi/Lo de 530 $ | RatPack | 38.912 $ |
| 9 | 15 ago. | Omaha pot limit de 530 $ | Big Cy | 38.500 $ |
| 10 | 16 ago. | Texas Hold'em con límite de 530 $ | actiondonkey | 78.250 $ |
| 11 | 17 ago. | Evento principal de Texas Hold'em sin límite de 1.050 $ |
DeOhGee | 222.750 $ |
Campeones del WCOOP de 2002
| Evento | Fecha | Juego | Ganador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul. | Texas Hold'em con límite de 109 $ | fingaz | 15.537 $ |
| 2 | 21 jul. | Omaha Hi/Lo pot limit de 265 $ | Canuck | 14.231 $ |
| 3 | 22 jul. | 7-Card Stud Hi/Lo de 265 $ | 55lucky55 | 14.025 $ |
| 4 | 23 jul. | Texas Hold'em sin límite de 320 $ | michigangirl | 23.677 $ |
| 5 | 24 jul. | Texas Hold'em con límite de 109 $ - Heads Up | lennart | 7.680 $ |
| 6 | 25 jul. | Texas Hold'em pot limit de 320 $ | MIK22 | 23.677 $ |
| 7 | 26 jul. | Omaha Hi/Lo con límite de 530 $ | -db- | 20.250 $ |
| 8 | 27 jul. | Texas Hold'em con límite de 530 $ | kerrdawg | 37.537 $ |
| 9 | 28 jul. | Evento Principal de Texas Hold'em sin límite de 1.050 $ |
MultiMarine | 65.450 $ |

