PANTHÉON
Voici la liste de tous les champions WCOOP depuis le lancement de la série en 2002 !
Champions WCOOP 2009
| Événement | Date | Jeu | Vainqueur | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 septembre | Hold’em NL [6 max] | ChopSueyyy | 234 421 $ |
| 2 | 3 septembre | Razz | djk123 | 53 410 $ |
| 3 | 4 septembre | Omaha PL [6 max] | MUSTAFABET | 86 247 $ |
| 4 | 4 septembre | 2-7 Single Draw NL + rebuys | 2FLY2TILT | 42 000 $ |
| 5 | 4 septembre | 8-Game [niveau de 10 minutes] | FireGoblin | 23 230 $ |
| 6 | 5 septembre | Hold’em NL | vakAAttack | 183 334 $ |
| 7 | 5 septembre | 5-Card Draw PL | CesarSPA | 33 500 $ |
| 8 | 5 septembre | Hold’em FL | iacog4 | 64 000 $ |
| 9 | 6 septembre | Hold’em NL | ternoplayer | 303 876 $ |
| 10 | 6 septembre | Hold’em NL [High Roller] | Sumpas | 611 455 $ |
| 11 | 6 septembre | Hold’em NL [sur 2 jours] | hustla16 | 446 533 $ |
| 12 | 7 septembre | Hold’em NL [4 max.] | lebordelaii | 111 457 $ |
| 13 | 7 septembre | Stud à 7 cartes | yhcaep | 37 575 $ |
| 14 | 8 septembre | Hold’em Mixte [6 max.] | dangdokodang | 75 024 $ |
| 15 | 8 septembre | Badugi FL | raydavis77 | 19 912 $ |
| 16 | 8 septembre | Hold’em NL | XTheDecanoX | 249 280 $ |
| 17 | 9 septembre | Triple Shootout Hold’em NL | iCeVeNoM | 91 250 $ |
| 18 | 9 septembre | 8-Game | g0lfa | 50 250 $ |
| 19 | 10 septembre | Omaha PL [6 max., 1R1A] | GeorgeDanzer | 109 545 $ |
| 20 | 10 septembre | 2-7 Triple Draw FL | Timmy K | 26 676 $ |
| 21 | 11 septembre | Hold’em NL + rebuys | Soterdelf | 174 594 $ |
| 22 | 11 septembre | Omaha Hi Lo FL | Science | 75 600 $ |
| 23 | 11 septembre | Hold’em NL [niveau de 10 minutes] | Str8$$$Homey | 126 441 $ |
| 24 | 12 septembre | Hold’em NL [Heads-up] | MyRabbiFoo | 140 000 $ |
| 25 | 12 septembre | HORSE | todch | 70 400 $ |
| 26 | 13 septembre | Hold’em NL | lelijk22 | 274 260 $ |
| 27 | 13 septembre | Hold’em NL [High Roller] | Iftarii | 315 000 $ |
| 28 | 13 septembre | Hold’em NL [sur 2 jours] | Unsyatisfied | 513 076 $ |
| 29 | 14 septembre | Événement Mixte [Hold’em PL, Omaha PL] | g0lfa | 69 245 $ |
| 30 | 14 septembre | Hold’em NL [2X Chance] | spencerman3 | 131 819 $ |
| 31 | 15 septembre | Omaha PL + rebuys [6 max.] | KRUTHE | 119 000 $ |
| 32 | 15 septembre | Stud à 7 cartes Hi Lo | ShawnZJones | 47 940 $ |
| 33 | 15 septembre | Hold’em NL | df1986 | 207 142 $ |
| 34 | 16 septembre | Hold’em NL [grosses antes] | Koln4ever | 114 610 $ |
| 35 | 16 septembre | Omaha Hi Lo PL | twenty305 | 80 000 $ |
| 36 | 17 septembre | Hold’em NL+ rebuys [6 max.] | Astrolux85 | 210 000 $ |
| 37 | 17 septembre | Omaha PL [6 max.] | kiiski | 172 140 $ |
| 38 | 18 septembre | Hold’em NL [1R1A] | ElkY | 232 730 $ |
| 39 | 18 septembre | Hold’em FL [6 max.] | Unassigned | 83 030 $ |
| 40 | 18 septembre | Omaha Hi Lo NL [niveau de 10 minutes] | PiMaster | 42 263 $ |
| 41 | 19 septembre | Omaha PL [Heads-Up] | robert07 | 52 600 $ |
| 42 | 19 septembre | 8-Game | RugDoctor | 107 800 $ |
| 43 | 20 septembre | Hold’em NL | ElkY | 263 323,20 $ |
| 44 | 20 septembre | HORSE [High Roller] | djk123 | 252 350 $ |
| 45 | 20 septembre | Main Event – Hold’em NL [sur 2 jours] | Jovial Gent | 1 715 200 $ |
Champions WCOOP 2008
| Événement | Date | Jeu | Vainqueur | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 septembre | Hold’em No Limit [6 max.] à 215 $ | shane147 | 200 856 $ |
| 2 | 5 septembre | 5-Card Draw Pot Limit à 215 $ | ImBillMcNeal | 34 201 $ |
| 3 | 6 septembre | Hold’em Limit à 215 $ | cwp394 | 73 385 $ |
| 4 | 6 septembre | 2-7 Triple Draw à 215 $ | playitsafe | 24 809 $ |
| 5 | 7 septembre. | Hold’em No Limit à 10 300 $ | dorinvandy | 617 925 $ |
| 6 | 7 septembre. | Hold’em No Limit [2 jours] à 530 $ | Calvin32 | 452 086 $ |
| 7 | 8 septembre. | Omaha Pot Limit [6 max.] à 215 $ | Mary 717 | 71 730 $ |
| 8 | 8 septembre. | Événement 8-Game Mixte à 320 $ | Ulett_23 | 50 797 $ |
| 9 | 9 septembre. | Hold’em No Limit [4 max.] à 215 $ | jonasof87 | 95 410 $ |
| 10 | 9 septembre. | Razz à 215 $ | dinho_style | 43 096 $ |
| 11 | 10 septembre. | Omaha Hi Lo Pot Limit à 320 $ | 92848 | 88 383 $ |
| 12 | 10 septembre. | Hold'em Mixte [6 max.] à 320 $ | Randers | 66 000 $ |
| 13 | 11 septembre. | Hold’em No Limit à 215 $ avec Rebuys | lrdvoldemort | 207 772 $ |
| 14 | 11 septembre. | Seven-Card Stud à 320 $ | Mildred53 | 28 608 $ |
| 15 | 12 septembre. | Heads-Up - Hold’em No Limit à 320 $ | Huxfluxen | 89 744 $ |
| 16 | 12 septembre. | Omaha Pot Limit [1R1A] à 215 $ | Andy McLEOD | 98 280 $ |
| 17 | 13 septembre. | Hold’em Pot Limit [6 max.] à 530 $ | poker1O1 | 80 400 $ |
| 18 | 13 septembre. | H.O.R.S.E à 215 $ | Sensor | 57 421 $ |
| 19 | 14 septembre. | Heads-Up - Hold’em No Limit à 25 500 $ | stevesbets | 560 000 $ |
| 20 | 14 septembre. | Hold’em No Limit [2 jours] à 1 050 $ | NYC P.I.M.P | 257 953 $ |
| 21 | 15 septembre. | Seven-Card Stud Hi Lo à 530 $ | weaktight | 42 735 $ |
| 22 | 15 septembre. | Omaha Hi Lo Mixte [6 max.] à 530 $ | BUCKIZ6 | 55 800 $ |
| 23 | 16 septembre. | Hold’em No Limit [1R1A] à 530 $ | ddrufnek | 194 902 $ |
| 24 | 16 septembre. | 2-7 Single Draw No Limit à 530 $ | luvgamble | 42 000 $ |
| 25 | 17 septembre. | Omaha Pot Limit à 320 $ avec Rebuys | shaundeeb | 144 112 $ |
| 26 | 17 septembre. | Hold’em No Limit [6 max.] à 320 $ | rubenrtv | 135 687 $ |
| 27 | 18 septembre. | Triple Shootout - Hold’em No Limit à 530 $ | TheActionKid | 76 545 $ |
| 28 | 18 septembre. | Omaha Hi Lo Limit à 530 $ | Big10 | 69 801 $ |
| 29 | 19 septembre. | Hold’em No Limit [6 max.] à 530 $ avec Rebuys | PiKappRaider | 211 133 $ |
| 30 | 19 septembre. | Omaha Pot Limit à 1 050 $ | salamandra24 | 97 291 $ |
| 31 | 20 septembre. | Hold’em Limit [6 max.] à 1 050 $ | aasezz | 107 300 $ |
| 32 | 20 septembre. | H.O.R.S.E à 10 300 $ | DocHolatchya | 287 500 $ |
| 33 | 21 septembre. | Main Event - Hold’em No Limit [2 jours] à 5 200 $ | ckingusc | 1 265 432 $ |
Champions WCOOP 2007
| Événement | Date | Jeu | Vainqueur | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 septembre. | Hold’em No Limit [6 max.] à 215 $ | samh133 | 155 560 $ |
| 2 | 14 septembre. | 5-Card Draw Pot Limit à 215 $ | spielraum.at | 26 265 $ |
| 3 | 15 septembre. | Omaha Pot Limit [6 max.] à 215 $ | jalla79 | 67 739 $ |
| 4 | 15 septembre. | 2-7 Triple Draw à 215 $ | Donald | 32 450 $ |
| 5 | 16 septembre. | Hold’em No Limit à 530 $ | AB_illusive | 398 649 $ |
| 6 | 17 septembre. | Omaha Pot Limit à 320 $ avec Rebuys | FossilMan | 168 362 $ |
| 7 | 18 septembre. | Hold’em Limit à 215 $ | Cardinal7 | 67 933 $ |
| 8 | 19 septembre. | Omaha H/L Limit (8 or better) à 530 $ | copi | 87 882 $ |
| 9 | 20 septembre. | Hold’em No Limit à 215 $ avec Rebuys | ruthan | 198 125 $ |
| 10 | 21 septembre. | Match Play - Hold’em No Limit à 320 $ | ugotmeyet? | 82 054 $ |
| 11 | 21 septembre. | Razz à 215 $ | OnlyPlayRagz | 41 136 $ |
| 12 | 22 septembre. | H.O.R.S.E. à 215 $ | jaliks | 72 116 $ |
| 13 | 22 septembre. | Hold’em Pot Limit à 530 $ | antroff | 117 175 $ |
| 14 | 23 septembre. | Hold’em No Limit à 1 050 $ | mig.com | 580 212 $ |
| 15 | 24 septembre. | 7-Card Stud à 320 $ | Ubsolute | 25 000 $ |
| 16 | 25 septembre. | Omaha H/L Pot Limit (8 or better) à 320 $ | tiger76 | 61 419 $ |
| 17 | 26 septembre. | Hold’em No Limit [6 max.] à 320 $ | pes4fans | 167 553 $ |
| 18 | 27 septembre. | 7-Card Stud Hi Lo (8 or better) à 530 $ | BigLL | 48 367 $ |
| 19 | 28 septembre. | Omaha Pot Limit à 530 $ | buck21 | 97 262 $ |
| 20 | 28 septembre. | Triple Shootout - Hold’em No Limit à 530 $ | lyerly_ | 76 545 $ |
| 21 | 29 septembre. | H.O.R.S.E. à 5 200 $ | hairos | 202 921 $ |
| 22 | 29 septembre. | Hold’em Limit à 1 050 $ | Sowerss | 120 184 $ |
| 23 | 30 septembre. | Main Event - Hold’em No Limit à 2 600 $ | ka$ino | 1 378 330 $ |
Champions WCOOP 2006
| Événement | Date | Jeu | Vainqueur | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 septembre. | Razz à 215 $ | Nabokov | 58 365 $ |
| 2 | 17 septembre. | Texas Hold'em No Limit à 530 $ | Rambo5 | 320 865 $ |
| 3 | 18 septembre. | Omaha Pot Limit à 320 $ avec Rebuys | thegiant | 151 260 $ |
| 4 | 19 septembre. | Match Play - Texas Hold'em No Limit à 215 $ | spawng | 58 248 $ |
| 5 | 20 septembre. | Omaha Hi-Lo Limit à 530 $ | kwob20 | 103 162 $ |
| 6 | 21 septembre. | Texas Hold'em No Limit à 215 $ avec Rebuys | austinlewis | 199 509 $ |
| 7 | 22 septembre. | Texas Hold'em Limit à 215 $ | yaaaflow | 60 419 $ |
| 8 | 23 septembre. | HORSE à 215 $ | F.Briatore | 79 112 $ |
| 9 | 23 septembre. | Texas Hold'em Pot Limit à 530 $ | uncforte | 105 329 $ |
| 10 | 24 septembre. | Texas Hold'em No Limit à 1 050 $ | strassa2 | 442 440 $ |
| 11 | 25 septembre. | Seven Card Stud à 320 $ | nikstar | 39 548 $ |
| 12 | 26 septembre. | Omaha Hi-Lo Pot Limit à 320 $ | Mr.Shhhhhhh | 56 080 $ |
| 13 | 27 septembre. | Texas Hold'em Pot Limit [6 max.] à 320 $ | dnKid | 87 560 $ |
| 14 | 28 septembre. | Seven Card Stud Hi-Lo à 530 $ | kwob20 | 68 267 $ |
| 15 | 29 septembre. | Omaha Pot Limit à 530 $ | Trabelsi | 93 852 $ |
| 16 | 30 septembre. | HORSE à 5 200 $ | stelladora | 223 150 $ |
| 17 | 30 septembre. | Texas Hold'em Limit à 1 050 $ | laurentia | 145 200 $ |
| 18 | 1er octobre. | Main Event - Texas Hold'em No Limit à 2 600 $ | area23JC | 670 194 $ |
Champions WCOOP 2005
| Événement | Date | Jeu | Vainqueur | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 septembre. | Texas Hold'em No Limit à 530 $ | Snow Leopard | 306 200 $ |
| 2 | 5 septembre. | Omaha Pot Limit à 215 $ avec Rebuys | MR32 | 102 422 $ |
| 3 | 6 septembre. | Match Play - Texas Hold'em No Limit à 215 $ | ImoneyBling | 35 720 $ |
| 4 | 7 septembre. | Texas Hold'em Pot Limit [6 max.] à 215 $ | luckyfire4 | 67 367 $ |
| 5 | 8 septembre. | Texas Hold'em No Limit à 215 $ avec Rebuys | genoa-st | 187 166 $ |
| 6 | 9 septembre. | Texas Hold'em Limit à 215 $ | ActionJeff | 50 000 $ |
| 7 | 10 septembre. | Texas Hold'em Pot Limit à 520 $ | kwil20 | 114 000 $ |
| 8 | 11 septembre. | Texas Hold'em No Limit à 1 050 $ | VikingVI | 316 638 $ |
| 9 | 12 septembre. | Seven Card Stud à 320 $ | SUPERTYR | 35 733 $ |
| 10 | 13 septembre. | Triple Shootout - Texas Hold'em No Limit à 1 050 $ | Acey-Deucy | 150 026 $ |
| 11 | 14 septembre. | Omaha Hi Lo Limit à 530 $ | musher | 81 289 $ |
| 12 | 15 septembre. | Seven Card Stud Hi Lo à 530 $ | Bunsen | 66 125 $ |
| 13 | 16 septembre. | Omaha Pot Limit à 530 $ | spawng | 66 787 $ |
| 14 | 17 septembre. | Texas Hold'em Limit à 1 050 $ | DietDrPoker | 139 799 $ |
| 15 | 18 septembre. | Main Event - Texas Hold'em No Limit à 2 600 $ | Panella86 | 577 342 $ |
Champions WCOOP 2004
| Événement | Date | Jeu | Vainqueur | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 juillet | Omaha Hi Lo Pot Limit à 320 $ | AustinKearns | 47 025 $ |
| 2 | 29 juillet | Match Play - Texas Hold'em No Limit à 215 $ | tobiper | 40 960 $ |
| 3 | 30 juillet | Texas Hold'em Limit à 215 $ | obiwon | 58 512 $ |
| 4 | 31 juillet | Texas Hold'em No Limit à 215 $ avec Rebuys | dblgutshot | 109 033 $ |
| 5 | 1er août | Texas Hold'em No Limit à 530 $ | Sporto623 | 68 892 $ |
| 6 | 2 août | Seven Card Stud à 320 $ | CoolHandTony | 37 875 $ |
| 7 | 3 août | Texas Hold'em Pot Limit à 530 $ | fabsoul | 60 230 $ |
| 8 | 4 août | Omaha Hi Lo Limit à 530 $ | Raptor19 | 51 300 $ |
| 9 | 5 août | Seven Card Stud Hi Lo à 530 $ | LBJ1 | 56 750 $ |
| 10 | 6 août | Omaha Pot Limit à 530 $ | joelmick | 41 986 $ |
| 11 | 7 août | Texas Hold'em Limit à 1 050 $ | Mandelbrot | 62 296 $ |
| 12 | 8 août | Main Event - Texas Hold'em No Limit à 2 600 $ | Ragde | 424 945 $ |
Champions WCOOP 2003
| Événement | Date | Jeu | Vainqueur | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 août | Heads Up - Texas Hold'em No Limit à 109 $ | Batoelrob | 12 800 $ |
| 2 | 8 août | Texas Hold'em Limit à 109 $ | C.M Burns | 32 525 $ |
| 3 | 9 août | Omaha Hi Lo Pot Limit à 320 $ | Lenny | 27 600 $ |
| 4 | 10 août | Texas Hold'em No Limit à 320 $ | Erik123 | 101 850 $ |
| 5 | 11 août | Seven Card Stud à 320 $ | naya | 23 512 $ |
| 6 | 12 août | Texas Hold'em Pot Limit à 530 $ | jr50 | 68 250 $ |
| 7 | 13 août | Omaha Hi Lo à 530 $ | starkitty | 39 750 $ |
| 8 | 14 août | Seven Card Stud Hi Lo à 530 $ | RatPack | 38 912 $ |
| 9 | 15 août | Omaha Pot Limit à 530 $ | Big Cy | 38 500 $ |
| 10 | 16 août | Texas Hold'em Limit à 530 $ | actiondonkey | 78 250 $ |
| 11 | 17 août | Main Event - Texas Hold'em No Limit à 1 050 $ | DeOhGee | 222 750 $ |
Champions WCOOP 2002
| Événement | Date | Jeu | Vainqueur | Gains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 juillet | Texas Hold'em Limit à 109 $ | fingaz | 15 537 $ |
| 2 | 21 juillet | Omaha Hi Lo Pot Limit à 265 $ | Canuck | 14 231 $ |
| 3 | 22 juillet | Seven Card Stud Hi Lo à 265 $ | 55lucky55 | 14 025 $ |
| 4 | 23 juillet | Texas Hold'em No Limit à 320 $ | michigangirl | 23 677 $ |
| 5 | 24 juillet | Heads Up - Texas Hold'em Limit à 109 $ | lennart | 7 680 $ |
| 6 | 25 juillet | Texas Hold'em Pot Limit à 320 $ | MIK22 | 23 677 $ |
| 7 | 26 juillet | Omaha Hi Lo Limit à 530 $ | -db- | 20 250 $ |
| 8 | 27 juillet | Texas Hold'em Limit à 530 $ | kerrdawg | 37 537 $ |
| 9 | 28 juillet | Main Event - Texas Hold'em No Limit à 1 050 $ | MultiMarine | 65 450 $ |

