WCOOP Versenynaptár

WCOOP Versenyeredmények

PokerStars letöltés

A 2010-es World Championship of Online Poker során 62 verseny került megrendezésre, a versenyek széles választékában minden játékos talált magának megfelelőt. Tanulmányozd a versenyeredményeket, és olvass a 62 világbajnokról!

2010-ES WCOOP VERSENYEREDMÉNYEK

Verseny Játék Összes nevezõ Teljes nyereményalap Nyertes Pénznyeremény
1. NL holdem [6-fős] 9001 $1,800,200 AlexKP $257,000.00
2. NL holdem [high roller] 313 $3,130,000 CrabMaki $605,655.00
3. NL holdem 12066 $2,413,200 joao bauer $316,702.37
4. PL omaha 1805 $541,500 ProXimaVez $86,640.65
5. NL holdem shootout [6-fős] 1296 $388,800 J0hnny_Dr@m@ $62,208.36
6. NL holdem [turbó, rebuy] 1667 $1,304,400 Xaston $213,986.82
7. PL draw 596 $119,200 Ig123456789 $22,648.00
8. Tripla stud 788 $157,600 Glücksi203 $29,550.00
9. NL holdem [2-napos] 1612 $1,612,000 joiso $269,284.60
10. PL omaha [knockout] 1493 $298,600 nilsef $50,015.50
11. NL holdem [ante up] 1789 $536,700 flashdisastr $68,072.32
12. NL holdem [headsup, 2-napos] 2307 $461,400 IneedMassari $78,438.00
13. PL omaha hi/lo [6-fős, 1 rebuy, 1 addon] 831 $357,800 Kroko-dill $63,080.14
14. NL holdem [6-fős, knockout] 3325 $665,000 knecht_poker $104,737.50
15. Razz 976 $250,000 TDT07 $41,787.50
16. PL omaha [6-fős] 2154 $500,000 de bluffer $78,750.00
17. NL single draw 367 $73,400 cal42688 $15,047.00
18. 8-game [10-perces szintek] 1671 $167,100 icatchyou $18,871.91
19. NL holdem [10-perces szintek] 11085 $1,250,000 DSchec $175,000.00
20. FL holdem 1238 $250,000 spencerman3 $42,500.00
21. NL holdem 10492 $2,098,400 Antoshka $280,000.00
22. NL holdem [2-napos] 5799 $3,000,000 kevinnok $340,698.50
23. NL holdem [4-fős] 2915 $700,000 bcgt178 $71,000.00
24. stud 472 $150,000 MOJOEX1 $28,500.00
25. PL omaha [turbó, 1 rebuy, 1 addon] 1107 $498,200 enoezah $87,085.36
26. Vegyes holdem [6-fős] 1116 $400,000 johnsonck69 $54,531.51
27. FL badugi 322 $100,000 jmonnett $19,250.00
28. NL holdem [2-napos] 1433 $1,433,000 shaundeeb $243,610.00
29. NL omaha hi/lo [knockout] 990 $198,000 ROMES_HOME $29,406.59
30. NL holdem triple shootout [10-fős, 2-napos] 895 $500,000 kardioloq $91,250.00
31. 8-game 819 $250,000 Brryann $44,075.00
32. NL holdem [6-fős] 1957 $587,100 26071985 $92,468.61
33. PL omaha [6-fős, 1 rebuy, 1 addon] 811 $546,000 Darreta $96,259.80
34. FL triple draw 2-7 446 $133,800 Donald $25,890.30
35. NL holdem [rebuy] 1882 $1,003,400 Wretchy $160,544.00
36. FL omaha hi/lo 641 $400,000 JP OSU $75,200.00
37. NL holdem [10-perces szintek] 2343 $750,000 ChipUniter $110,614.08
38. NL holdem [headsup, 2-napos] 943 $600,000 SixthSenSe19 $100,000.00
39. NL holdem [high roller headsup] 31 $775,000 RaiseOnce $348,750.00
40. HORSE 858 $300,000 Trickey7 $55,500.00
41. NL holdem 9587 $1,917,400 Money_1985 $282,798.80
42. NL holdem [2-napos] 3122 $3,122,000 JasonMercier $435,862.07
43. PL omaha [6-fős, rebuy] 759 $617,700 dapalma150 $85,151.78
44. NL holdem [2X esélyes] 1989 $750,000 mviper256 $120,000.00
45. NL holdem [turbó, knockout] 2987 $597,400 JuneauJyack $85,441.37
46. Vegyes [PLHE / PLO] 1123 $400,000 FlyingSumo $64,000.00
47. Stud hi/lo 454 $227,000 Xaston $43,130.00
48. NL holdem [2-napos] 1224 $1,224,000 APowers1968 $213,955.20
49. NL holdem [1 rebuy, 1 addon] 1654 $753,600 dcg30 $123,628.08
50. NL holdem [nagy antéval] 2933 $600,000 Feltin'Donks $91,000.00
51. PL omaha hi/lo 1282 $400,000 mustbetilt $56,700.00
52. NL holdem [turbó] 2379 $713,700 bbbbb33 $114,192.72
53. NL holdem [rebuy] 837 $1,257,500 DDBeast $212,919.23
54. PL omaha [6-fős, 2-napos] 480 $960,000 CHUFTY $185,760.00
55. NL holdem [1 rebuy, 1 addon] 1066 $1,229,000 g0lfa $199,450.35
56. FL holdem [6-fős] 396 $400,000 croll103 $80,000.00
57. NL omaha hi/lo [10-perces szintek] 1161 $232,200 aces_up4108 $36,833.01
58. PL omaha [headsup, 2-napos] 493 $246,500 Ifeedurfam $49,670.00
59. HORSE [2-napos] 239 $478,000 TALLWASP $96,795.00
60. NL holdem 11733 $2,346,600 Blue Knight1 $299,669.46
61. 8-game [high roller, 2-napos] 133 $1,330,000 Kravchenko $345,800.00
62. NL holdem főverseny [2-napos] 2443 $12,215,000 POTTERPOKER $2,278,097.50

A WCOOP versenynaptár minden eddiginél sokszínűbb volt, a fentiekben pedig megtalálható az összes új világbajnok neve. Összesen 62 versenyt rendeztünk 23 nap alatt, és az egész esemény csúcspontja a szeptember 26-án rendezett kétnapos $5,200-os főverseny volt. A high roller versenyeket idén két no limit holdem és egy 8-game verseny képviselte, amelyekre a világ legjobb játékosai ültek be, hogy megküzdjenek a dollármilliókért.

A 2010-es World Championship of Online Poker az online póker történetének legnagyobb versenysorozata volt, amelyen több ezer játékos vett részt a világ minden tájáról. A garantált nyereményalapokat egyre felülmúlta a valóság, és új világbajnokok születtek. Most, hogy a versenysorozat véget ért, újra átélheted az eseményeket a versenyek legérdekesebb leosztásait bemutató videókkal, vagy vethetsz egy pillantást a statisztikákra. A 2010-es WCOOP minden eddiginél nagyobb volt, és jövőre sem lesz ez másként. Hamarosan érdemes lesz visszatérni a 2011-es WCOOP selejtezőiről szóló információkért!