Bem-vindo ao site oficial do World Championship of Online Poker (WCOOP) 2010 da PokerStars, com tudo o que precisa de saber sobre a maior série de torneios online de sempre. A acção começa no dia 5 de Setembro, com 62 eventos e um prizepool de $50.000.000 garantidos. Esta é a série em que se constroem grandes fortunas, onde nascem as novas estrelas do poker e em que todos podem participar. Se pensa estar preparado para se tornar campeão do mundo, qualifique-se já nos satélites exclusivos da PokerStars.
| Evento | Data | Hora | Buy-In | Jogo | Garantia |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05-Set | 13:00 | $215 | NL Hold'em [6-Máx] | $1.250.000 |
| 02 | 05-Set | 15:00 | $10.300 | NL Hold'em [High-Roller] | $2.000.000 |
| 03 | 05-Set | 17:00 | $215 | NL Hold'em | $2.000.000 |
| 04 | 06-Set | 14:00 | $320 | PL Omaha | $200.000 |
| 05 | 06-Set | 17:00 | $320 | NL Hold'em Shootout [6-Máx] | $300.000 |
| 06 | 06-Set | 20:00 | $215 | NL Hold'em [Turbo, Rebuys] | $600.000 |
| 07 | 07-Set | 14:00 | $215 | PL Draw | $100.000 |
| 08 | 07-Set | 17:00 | $215 | Triple Stud | $100.000 |
| 09 | 07-Set | 20:00 | $1.050 | NL Hold'em [2-Dias] | $1.000.000 |
| 10 | 08-Set | 12:00 | $265 | PL Omaha [Knockout] | $200.000 |
| 11 | 08-Set | 14:00 | $320 | NL Hold'em [Ante Up] | $300.000 |
| 12 | 08-Set | 17:00 | $215 | NL Hold'em [Heads-Up, 2-Dias] | $200.000 |
| 13 | 09-Set | 12:00 | $215 | PL Omaha Hi/Lo [6-Máx, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $200.000 |
| 14 | 09-Set | 14:00 | $265 | NL Hold'em [6-Máx, Knockout] | $400.000 |
| 15 | 09-Set | 17:00 | $215 | Razz | $250.000 |
| 16 | 10-Set | 14:00 | $215 | PL Omaha [6-Máx] | $500.000 |
| 17 | 10-Set | 17:00 | $215 | NL Single Draw | $50.000 |
| 18 | 10-Set | 20:00 | $109 | 8-Game [Níveis 10-Mins] | $100.000 |
| 19 | 11-Set | 13:00 | $109 | NL Hold'em [Níveis 10-Mins] | $1.250.000 |
| 20 | 11-Set | 17:00 | $215 | FL Hold'em | $250.000 |
| 21 | 12-Set | 13:00 | $215 | NL Hold'em | $1.500.000 |
| 22 | 12-Set | 17:00 | $530 | NL Hold'em [2-Dias] | $3.000.000 |
| 23 | 13-Set | 14:00 | $215 | NL Hold'em [4-Máx] | $700.000 |
| 24 | 13-Set | 17:00 | $320 | Stud | $150.000 |
| 25 | 13-Set | 20:00 | $215 | PL Omaha [Turbo, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $400.000 |
| 26 | 14-Set | 14:00 | $320 | Mixed Hold'em [6-Máx] | $400.000 |
| 27 | 14-Set | 17:00 | $320 | FL Badugi | $100.000 |
| 28 | 14-Set | 20:00 | $1.050 | NL Hold'em [2-Dias] | $1.000.000 |
| 29 | 15-Set | 12:00 | $265 | NL Omaha Hi/Lo [Knockout] | $150.000 |
| 30 | 15-Set | 14:00 | $530 | NL Hold'em Triple Shootout [10-Máx, 2-Dias] | $500.000 |
| 31 | 15-Set | 17:00 | $320 | 8-Game | $250.000 |
| 32 | 16-Set | 12:00 | $320 | NL Hold'em [6-Máx] | $300.000 |
| 33 | 16-Set | 14:00 | $320 | PL Omaha [6-Máx, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $500.000 |
| 34 | 16-Set | 17:00 | $320 | FL Triple Draw 2-7 | $100.000 |
| 35 | 17-Set | 14:00 | $215 | NL Hold'em [Rebuys] | $1.000.000 |
| 36 | 17-Set | 17:00 | $530 | FL Omaha Hi/Lo | $400.000 |
| 37 | 17-Set | 20:00 | $320 | NL Hold'em [Níveis 10-Min] | $750.000 |
| 38 | 18-Set | 13:00 | $530 | NL Hold'em [Heads-Up, 2-Dias] | $600.000 |
| 39 | 18-Set | 15:00 | $25.500 | NL Hold'em [High-Roller Heads-Up, 2-Dias] | $750.000 |
| 40 | 18-Set | 17:00 | $320 | HORSE | $300.000 |
| 41 | 19-Set | 13:00 | $215 | NL Hold'em | $1.500.000 |
| 42 | 19-Set | 17:00 | $1.050 | NL Hold'em [2-Dias] | $3.000.000 |
| 43 | 20-Set | 14:00 | $320 | PL Omaha [6-Máx, Rebuys] | $600.000 |
| 44 | 20-Set | 17:00 | $320 | NL Hold'em [2X Chance] | $750.000 |
| 45 | 20-Set | 20:00 | $265 | NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $300.000 |
| 46 | 21-Set | 14:00 | $320 | Mixed [PLHE / PLO] | $400.000 |
| 47 | 21-Set | 17:00 | $530 | Stud Hi/Lo | $200.000 |
| 48 | 21-Set | 20:00 | $1.050 | NL Hold'em [2-Dias] | $1.000.000 |
| 49 | 22-Set | 12:00 | $215 | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | $250.000 |
| 50 | 22-Set | 14:00 | $215 | NL Hold'em [Big Antes] | $600.000 |
| 51 | 22-Set | 17:00 | $320 | PL Omaha Hi/Lo | $400.000 |
| 52 | 23-Set | 12:00 | $320 | NL Hold'em [Turbo] | $400.000 |
| 53 | 23-Set | 14:00 | $530 | NL Hold'em [Rebuys] | $1.000.000 |
| 54 | 23-Set | 17:00 | $2.100 | PL Omaha [6-Máx, 2-Dias] | $800.000 |
| 55 | 24-Set | 14:00 | $530 | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | $1.000.000 |
| 56 | 24-Set | 17:00 | $1.050 | FL Hold'em [6-Máx] | $400.000 |
| 57 | 24-Set | 20:00 | $215 | NL Omaha H/L [Níveis 10-Min] | $200.000 |
| 58 | 25-Set | 13:00 | $530 | PL Omaha [Heads-Up, 2-Dias] | $200.000 |
| 59 | 25-Set | 17:00 | $2.100 | HORSE [2-Dias] | $400.000 |
| 60 | 26-Set | 13:00 | $215 | NL Hold'em | $1.500.000 |
| 61 | 26-Set | 15:00 | $10.300 | 8-Game [High-Roller, 2-Dias] | $1.000.000 |
| 62 | 26-Set | 17:00 | $5.200 | NL Hold'em Main Event [2-Dias] | $10.000.000 |
O WCOOP de 2010 é o maior evento de torneios de poker alguma vez organizado. É esta a série em que se juntam os melhores jogadores do mundo na disputa de milhões de dólares e o título de Campeão do Mundo. Aqui, no website oficial do WCOOP, pode manter-se a par de tudo o que se está a passar. Consulte o Calendário de Torneios e também o actualizador de Satélites Ao Vivo, e pode ainda navegar nas secções de História e Estatísticas, assim como ler as Últimas Notícias e assistir à Cobertura de vídeo.
Jovial Gent
$1.715.200,00 Main Event $5.200 No Limit Hold'emdjk123
$252.350,00 High Roller $10.300 HORSEElkY
$263.323,20 $215 No Limit Hold'emRugDoctor
$107.800,00 $2.100 8-Gamerobert07
$52.600,00 $2.100 Pot Limit Omaha [Heads-up Match Play]PiMaster
$42.263,65 $215 No Limit Omaha Hi-Lo [níveis de 10 minutos]Unassigned
$83.030,00 $1.050 Fixed Limit Hold'em [6-Máx]ElkY
$232.730,00 $530 No Limit Hold'em [1R1A]kiiski
$172.140,00 $2.100 Pot Limit Omaha [6-Máx]Astrolux85
$210.000,00 $530 No Limit Hold'em c/rebuys [6-Máx]twenty305
$80.000,00 $320 Pot Limit Omaha Hi-LoKoln4ever
$114.610,00 $530 No Limit Hold'em [Big Antes]df1986
$207.142,00 $1.050 No Limit Hold'emShawnZJones
$47.940,00 $530 7-Card Stud Hi-LoKRUTHE
$119.000,00 $320 Pot Limit Omaha w/rebuys [6-Max]spencerman3
$131.819,41 $320 No Limit Hold'em [2X Chance]g0lfa
$69.245,51 $320 Mixed Event [PL Hold'em, PL Omaha]Unsyatisfied
$513.076,00 $1.050 No Limit Hold'em [2-Dias]Iftarii
$315.000,00 $25.500 No Limit Hold'em [High Roller Match Play]lelijk22
$274.260,00 $215 No Limit Hold'emtodch
$70.400,00 $320 HORSEMyRabbiFoo
$140.000,00 $530 No Limit Hold'em [Heads-up Match Play]Str8$$$Homey
$126.441,01 $320 No Limit Hold'em [10 minute levels]Science
$54.139,57 $530 Fixed Limit Omaha Hi-LoSoterdelf
$174.594,68 $215 No Limit Hold'em w/rebuysTimmy K
$26.676,00 $320 Fixed Limit Triple Draw 2-7GeorgeDanzer
$109.545,00 $215 Pot Limit Omaha [6-Máx 1R1A]g0lfa
$50.250,00 $320 8-GameiCeVeNoM
$91.250,00 $530 No Limit Hold'em Triple ShootoutXTheDecanoX
$249.280,00 $1.050 No Limit Hold'emraydavis77
$19.912,00 $320 Fixed Limit Badugidangdokodang
$70.727,38 $320 Mixed Hold'em [6-Máx]yhcaep
$33.814,50 $320 7-Card Studlebordelaii
$111.457,69 $215 No Limit Hold'em [4-Máx]hustla16
$446.533,73 $530 No Limit Hold'em [2-Day]Sumpas
$611.455,00 $10.300 No Limit Hold'em [High Roller]ternoplayer
$303.876,31 $215 No Limit Hold'emiacog4
$64.000,00 $215 Fixed Limit Hold'emCesarSPA
$33.500,00 $215 Pot Limit 5-Card DrawvakAAttack
$183.334,81 $109 No Limit Hold'emFireGoblin
$23.230,84 $109 8-Game [níveis de 10 minutos]2FLY2TILT
$42.000,00 $215 No Limit Single Draw 2-7 c/rebuysMUSTAFABET
$86.247,01 $215 Pot Limit Omaha [6-Máx]djk123
$53.410,01 $215 RazzChopSueyyy
$234.421,82 $215 No Limit Hold'em [6-Máx]| Nome de Utilizador | País | Prémios |
|---|---|---|
| Jovial Gent | Estados Unidos | $1.728.088,51 |
| Udon Wannit | Estados Unidos | $1.288.191,70 |
| djk123 | Estados Unidos | $956.956,69 |
| reddeevil | Noruega | $933.712,00 |
| Sumpas | Suécia | $623.841,09 |
| Unsyatisfied | Estados Unidos | $513.692,64 |
| ElkY | Reino Unido | $504.705,84 |
| Xaston | Estados Unidos | $490.606,08 |
| Sowerss | Estados Unidos | $449.255,35 |
| hustla16 | Estados Unidos | $448.720,00 |
| GAKingChaser | Estados Unidos | $393.165,72 |
| Chong94 | Estados Unidos | $384.359,29 |
| colonelkosta | Reino Unido | $355.000,00 |
| BeL0WaB0Ve | Estados Unidos | $341.004,51 |
| Iftarii | Estados Unidos | $321.607,01 |
| ternoplayer | Eslováquia | $316.850,48 |
| lelijk22 | Holanda | $275.057,13 |
| Juancesan | Espanha | $270.000,00 |
| Visionary129 | Reino Unido | $269.610,00 |
| Mudvaynes | Estados Unidos | $268.000,00 |
| SCTrojans | Estados Unidos | $254.647,88 |
| XTheDecanoX | Brasil | $250.579,12 |
| skilled_sox | Estados Unidos | $244.788,81 |
| ChopSueyyy | Finlândia | $235.757,55 |
| df1986 | Estados Unidos | $219.207,60 |
| maxisou | França | $214.828,31 |
| Astrolux85 | Estados Unidos | $210.000,00 |
| dunkmaster50 | Estados Unidos | $200.694,00 |
| Ginsash | Federação Russa | $198.108,56 |
O WCOOP da PokerStars é a maior série de torneios de poker online do mundo – veja as estatísticas e confirme!
| Total de Prémios em Dinheiro | $156,855,050 |
|---|---|
| Número Total de Buy-Ins | 275,236 |
| Países representados | 166 |
Chegou a hora do World Championship of Online Poker de 2010. Todos os anos, esta série de torneios atrai os maiores fields e gera prizepools que batem recordes. Desde 2002, o WCOOP tem sido o evento elite do poker online e, para não fugir à regra, este ano contará com a participação de dezenas de milhares de jogadores que competirão em 62 eventos durante 23 dias por milhões de dólares de prémios em dinheiro. Tudo começa no dia 5 de Setembro com o Evento 1 No Limit Hold’em 6-Máx de $215 e termina com o Evento 62, de dois dias, Main Event No Limit Hold’em de $5.200 que decorrerá nos dias 26 e 27 de Setembro e premiará no mínimo $10.000.000. Garanta já a sua presença.
Se tiver quaisquer dúvidas sobre o WCOOP, contacte-nos através do e-mail support@pokerstars.com.